WDS Wiring Diagram System - E60E61
-
+12V_LHZ Alimentação do aquecimento do volante
-
15_1_LSM Borne 15, módulo de comutação das luzes
-
15_1_LSZ Borne 15, módulo de comutação das luzes
-
15_1_OBD Borne 15, OBD II
-
15_2_REL Borne 15, relé
-
15_2_SZL Borne 15, comandos na coluna da direcção
-
15_3_DKH Borne 15, sistema de aquecimento do combustível diesel
-
15_3_EVR Borne 15, relé dos injectores
-
15_3_ZSR Borne 15, relé de compensação da bobina de ignição
-
15_SENSO Borne 15, alimentação do sensor
-
15_WUP Borne 15, Wake up (despertar)
-
15<60 Borne 15, fusível 60
-
15<61 Borne 15, fusível 61
-
15<62 Borne 15, fusível 62
-
15<63 Borne 15, fusível 63
-
15<82 Borne 15, fusível 82
-
15S Borne 15, retrovisores interiores electrocromáticos
-
15WUP Borne 15, Wake Up (despertar)
-
15WUP_AC Borne 15, Wake up (despertar) Car Access
-
30 Borne 30, bateria
-
30<1 Borne 30, fusível 1
-
30<10 Borne 30, fusível 10
-
30<11 Borne 30, fusível 11
-
30<12 Borne 30, fusível 12
-
30<13 Borne 30, fusível 13
-
30<14 Borne 30, fusível 14
-
30<15 Borne 30, fusível 15
-
30<16 Borne 30, fusível 16
-
30<18 Borne 30, fusível 18
-
30<19 Borne 30, fusível 19
-
30<2 Borne 30, fusível 2
-
30<20 Borne 30, fusível 20
-
30<21 Borne 30, fusível 21
-
30<22 Borne 30, fusível 22
-
30<24 Borne 30, fusível 24
-
30<25 Borne 30, fusível 25
-
30<26 Borne 30, fusível 26
-
30<27 Borne 30, fusível 27
-
30<28 Borne 30, fusível 28
-
30<29 Borne 30, fusível 29
-
30<3 Borne 30, fusível 3
-
30<30 Borne 30, fusível 30
-
30<31 Borne 30, fusível 31
-
30<32 Borne 30, fusível 32
-
30<33 Borne 30, fusível 33
-
30<34 Borne 30, fusível 34
-
30<35 Borne 30, fusível 35
-
30<38 Borne 30, fusível 38
-
30<4 Borne 30, fusível 4
-
30<40 Borne 30, fusível 40
-
30<5 Borne 30, fusível 5
-
30<50 Borne 30, fusível 50
-
30<51 Borne 30, fusível 51
-
30<52 Borne 30, fusível 52
-
30<53 Borne 30, fusível 53
-
30<54 Borne 30, fusível 54
-
30<57 Borne 30, fusível 57
-
30<6 Borne 30, fusível 6
-
30<7 Borne 30, fusível 7
-
30<71 Borne 30, fusível 71
-
30<72 Borne 30, fusível 72
-
30<73 Borne 30, fusível 73
-
30<74 Borne 30, fusível 74
-
30<75 Borne 30, fusível 75
-
30<76 Borne 30, fusível 76
-
30<77 Borne 30, fusível 77
-
30<8 Borne 30, fusível 8
-
30<9 Borne 30, fusível 9
-
30<90 Borne 30, fusível 90
-
30<92 Borne 30, fusível 92
-
30G Borne 30 ligado
-
30G_REL Borne 30 ligado, excitação do relé
-
30G_RELA Borne 30 ligado, excitação do relé
-
30G<55 Borne 30 ligado, fusível 55
-
30G<64 Borne 30 ligado, fusível 64
-
30G<65 Borne 30 ligado, fusível 65
-
30G<66 Borne 30 ligado, fusível 66
-
30G<67 Borne 30 ligado, fusível 67
-
30G<68 Borne 30 ligado, fusível 68
-
30G<69 Borne 30 ligado, fusível 69
-
30G<70 Borne 30 ligado, fusível 70
-
30G<79 Borne 30 ligado, fusível 79
-
30G<80 Borne 30 ligado, fusível 80
-
30G<83 Borne 30 ligado, fusível 83
-
30G<84 Borne 30 ligado, fusível 84
-
30G<86 Borne 30 ligado, fusível 86
-
30G<88 Borne 30 ligado, fusível 88
-
30G<89 Borne 30 ligado, fusível 89
-
30HHS Borne 30, aquecimento do óculo traseiro
-
30U<91 Borne 30, fusível 91
-
31 Pólo negativo da bateria
-
31_SENS, negativo do sensor
-
31<DSC Negativo do sensor de pressão
-
31E Massa do sistema electrónico
-
31L Massa de carga
-
31SHD Negativo do tejadilho de correr/deflector
-
5V Alimentação de 5 Volt
-
5V_1 Alimentação de 5 Volt
-
5V_2 Alimentação de 5 Volt
-
5VHA Alimentação de 5 Volt, trem traseiro
-
5VPOS Alimentação de 5 Volt, posição
-
5VQ Alimentação de 5 Volt, aceleração transversal
-
5VVA Alimentação de 5 Volt, trem dianteiro
-
87<54 Saída do relé, fusível 54